产品介绍:序号 项目名称 单位 LG60GS 1 管坯 外径 mm 50〜90 2 壁厚 mm 2.5-10 3 长度 m 3.0-6.0 4 成品管 外径 mm 38〜75 5 壁厚 mm 1.5-8 6 长度 m 12 7 最大延伸系数 5 8 送进量 mm /次 0.1-8 9 轧辊形式 环孔型 10 轧辊
LG冷轧管机系列产品参数一览表 LG Series Cold Pilger Mil Technical Parameters | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | LG60GS | |
1 | 管坯 | 外径 | mm | φ50〜φ90 |
2 | 壁厚 | mm | 2.5-10 | |
3 | 长度 | m | 3.0-6.0 | |
4 | 成品管 | 外径 | mm | φ38〜φ75 |
5 | 壁厚 | mm | 1.5-8 | |
6 | K度 | m | ≤12 | |
7 | 最大延伸系数 | ≤5 | ||
8 | 送进量 | mm /次 | 0.1-8 | |
9 | 轧辊形式 | 环孔型 | ||
10 | 轧辊直径 | mm | φ330 | |
11 | 热作模工具钢 | GCr15 | ||
12 | 轧辊同步齿轮模数 | 11 | ||
13 | 机架行程长度 | mm | 783 | |
14 | 主机架行程次数 | 次/分 | 50〜120 | |
15 | 主电机(直流电机Z4-180-11) | 132kw1500r/min | ||
16 | 送进形式 | 交流伺服电机 | ||
17 | 回转形式 | 交流伺服电机 | ||
18 | 回转送进方式 | 双回转双送进 | ||
19 | 装料方式 | 全自动不停机上料 | ||
20 | 轧机方向 | 左/右装型 |
下一篇:暂无