LD冷轧管机系列产品参数一览表 | ||
LD Series Cold Pilger Mil Technical Parameters | ||
No. | 项目名称 Name | 三辊轧机型号及规格 Models and Specifications |
LD10 | ||
1 | 管坯外径 Mother Tube OD(mm) | 6~12 |
2 | 管坯壁厚 Mother Tube WT(mm) | 0.5~2 |
3 | 管坯最大长度 Mother Tube Length(m) | 4 |
4 | 成品管外径 Finished Tube OD(mm) | 5~10 |
5 | 成品管壁厚 Finished Tube WT(mm) | 0.3~1.5 |
6 | 成品管最大长度 Finished Tube Length(m) | 8 |
7 | 主机架双行程次数(次/分) Mainframe Double Stroke Speed | 60~120 |
8 | 主机架行程长度 Mainframe Stroke Length(mm) | 400 |
9 | 管坯送进量 Mother Tube Feed-in Range | 1~3 |
10 | 管坯回转角(度) Mother Tube Rotation Angle | 57° |
11 | 回转送进方式 Rotary Feed-in Mode | 单回转单送进 Single Rotary&Single Feed-in |
12 | 轧辊直径 Roller er Diameter(mm) | 38 |
13 | 主电机功率 Main Motor Power(Kw) | 7.5 |
14 | 轧机上料方式 Loading Mode | 停机后上料 Feeding After MillS top |
15 | 外形尺寸(长*宽x高) Overall Dimension(L*W*H) | 20x1.5x1 |
上一篇:暂无