冷拔

冷拔

产品介绍:公司自2000年成立以来,一直致力于研发LG,LD系列冷轧机,该机能将Φ8~Φ350mm的厚钢管和精密管材轧制,并能加工管材和棒材。我们的产品从半自动到全自动,由于年产量可达300台,轧制速度由

产品详细

冷拔(图1)

序号No. 项目名称Name LW5 LW8 LW10 LW15 LW20 LW30 LW40 LW60 LW80 LW100 LW120
1 额定拉拔力Rated drawing force(N) 50000 80000 100000 150000 200000 300000 400000 600000 800000 1000000 1200000
2 最大钳料直径Maximum admitted diameter of work(mm) 30 32 40 45 45 50 60 80 100 115 125
3 最大减面率Maximum reduction rate(%) 20 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20
4 拉拔速度(米/分)Drawing speed(m/min) 10 10 10 9 9 9 9 9 3~9 3~12 3~12
5 最大拉拔长度Maximum drawing length(m) 8 8 10 10 10 10 10 10 8~12 8~12 8~12
6 小车返回速度(米/分)Return speed of cart(m/min) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
7 配用电机功率Motor power(kw) 18.5 30 40 45 55 75 90 115 130 160 200
8 配用电机转速(转/分)Rotating speed of motor(rpm) 980 980 980 980 980 740 740 740 980 740 740
9 配用减速机型号Type of speed reducer JZQ500  JZQ650  JZQ750  JZQ850  JZQ1000  JZQ1150  JZQ1250  JZQ1300  JZQ1450  JZQ1650  JZQ1650 
10 设备总重量Total weight(kg) 6000 8000 11000 15000 22000 31000 40000 45000 50000 60000 70000

上一篇:暂无

下一篇:暂无